Quadro orario Indirizzo dei “Servizi Commerciali” Opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria”
Disciplina | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate | 2 | 2 | |||
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | ||||
Chimica | 2 | ||||
I.R.C./Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari | 8* | 8* | 8* | ||
Tecniche professionali dei servizi commerciali | 3/2* | 3/2* | |||
Francese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Tecniche di comunicazione | 2 | 2 | 2 | ||
Economia aziendale | 3 | 3 | 3 | ||
Storia dell’arte ed espressioni grafico – artistiche | 2 | 2 | 2 | ||
Informatica e laboratorio | 2/2* | 2/2* | |||
Geografia | 1 | ||||
TOTALE | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
*Parte dell’insegnamento è svolto in compresenza con l’insegnante di Informatica e Laboratorio.